Tarikh Lelongan | : | 24-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,200 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 904 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,658 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,800 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,098 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 513,660 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,593 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,197 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 700 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 6,480 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 990 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 24,133 sq.ft |
Jalan Magnesium 7/106A, Seksyen 7, 40000 Shah Alam, Selangor
Keluasan Tanah: 9,860 sq.ft
RM1,782,000
View