Tarikh Lelongan | : | 7-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,400 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 7-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,855 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,008 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,701 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,572 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 678 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 4,870 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,270 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 926 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,507 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 854 sq.ft |
Jalan Mahagoni 2B/1B, Perumahan Jalan Mahagoni, 44300 Batang Kali, Selangor
Keluasan Tanah: 3,003 sq.ft
RM320,760
View