Tarikh Lelongan | : | 4-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,898 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,046 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,100 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,432 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 969 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 9,203 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 9,741 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,857 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,099 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,045 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 7,279 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
Pangsapuri Gagah, Jalan Tun Perak, Taman Tun Perak, 43200 Cheras, Selangor
Keluasan Bangunan: 818 sq.ft
RM118,098
View