Auction Date | : | 23-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,098 sq.ft |
Auction Date | : | 24-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,539 sq.ft |
Auction Date | : | 1-Oct-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 4,833 sq.ft |
Auction Date | : | 1-Oct-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 732 sq.ft |
Auction Date | : | 2-Oct-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 699 sq.ft |
Auction Date | : | 6-Oct-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,044 sq.ft |
Built Up | : | 700 sq.ft |
---|
Built Up | : | 377 sq.ft |
---|
Built Up | : | 836 sq.ft |
---|
Built Up | : | 838 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2.10 Acres |
---|
Built Up | : | 700 sq.ft |
---|
Block T1, Pangsapuri Molek Pine, Jalan Molek 1/27, Taman Molek, 81100 Johor Bahru, Johor
Built Up: 1,453 sq.ft
RM490,000
View