Land Area | : | 3,692 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,917 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,410 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,421 sq.ft |
---|
Built Up | : | 602 sq.ft |
---|
Built Up | : | 438 sq.ft |
---|
Built Up | : | 725 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,065 sq.ft |
---|
Built Up | : | 850 sq.ft |
---|
Built Up | : | 850 sq.ft |
---|
Built Up | : | 850 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,317 sq.ft |
---|
Jalan IK 3/4, Taman Indah KLIA, 43900 Sepang, Selangor
Land Area: 2,702 sq.ft
RM413,350
View