| Keluasan Bangunan | : | 900 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 900 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 506 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 624 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 269 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,262 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 7,297 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,238 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,528 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 33,992 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,098 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
|---|
Jalan Cyberia 2, Town Villa 1, Cyberia Smarthome, Persiaran Multimedia, 63000 Cyberjaya, Selangor
Keluasan Bangunan: 1,916 sq.ft
RM269,730
View