Built Up | : | 656 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,884 sq.ft |
---|
Built Up | : | 807 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,649 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,195 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,323 sq.ft |
---|
Built Up | : | 839 sq.ft |
---|
Land Area | : | 4,542 sq.ft |
---|
Built Up | : | 699 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,098 sq.ft |
---|
Built Up | : | 656 sq.ft |
---|
Land Area | : | 11,980 sq.ft |
---|
Lorong Lembah Permai 9, Casa Permai 2, 11200 Tanjong Bungah, Penang
Built Up: 2,803 sq.ft
RM2,041,200
View