面积 | : | 656 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 2,884 sq.ft |
---|
面积 | : | 807 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,649 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,195 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,323 sq.ft |
---|
面积 | : | 839 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 4,542 sq.ft |
---|
面积 | : | 699 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,098 sq.ft |
---|
面积 | : | 656 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 11,980 sq.ft |
---|
Jalan Sri Ehsan 3, Taman Sri Ehsan, 86000 Kluang, Johor
土地面积: 3,326 sq.ft
RM255,879
View