Built Up | : | 1,475 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,300 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,916 sq.ft |
---|
Built Up | : | 495 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,853 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,864 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,259 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,098 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,684 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,195 sq.ft |
---|
Built Up | : | 861 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,496 sq.ft |
---|
Jalan Seroja 7, Taman Sri Penawar, 81930 Bandar Penawar, Johor
Land Area: 1,399 sq.ft
RM372,600
View