| Built Up | : | 1,097 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 990 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,206 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,099 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,647 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 893 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,815 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,268 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,440 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 829 sq.ft |
|---|
Jalan BS 3/1A, Taman Bukit Serdang, Seksyen 3, 43300 Seri Kembangan, Selangor
Land Area: 1,798 sq.ft
RM972,000
View