面积 | : | 570 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,044 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,701 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 3,498 sq.ft |
---|
面积 | : | 736 sq.ft |
---|
面积 | : | 2,364 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
---|
面积 | : | 2,640 sq.ft |
---|
面积 | : | 2,059 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,023 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,536 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,100 sq.ft |
---|
Kampung Sungai Embak, 17000 Kuala Krai, Kelantan
土地面积: 28,642 sq.ft
RM473,850
View