Built Up | : | 1,440 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1.73 Acres |
---|
Land Area | : | 5,402 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,100 sq.ft |
---|
Built Up | : | 6,952 sq.ft |
---|
Built Up | : | 3,067 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,500 sq.ft |
---|
Built Up | : | 967 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,937 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,374 sq.ft |
---|
Saville Residence, Jalan Klang Lama, 58000, Kuala Lumpur
Built Up: 1,238 sq.ft
RM415,530
View