面积 | : | 936 sq.ft |
---|
面积 | : | 4,006 sq.ft |
---|
面积 | : | 900 sq.ft |
---|
面积 | : | 428 sq.ft |
---|
面积 | : | 227 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,876 sq.ft |
---|
面积 | : | 635 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
---|
面积 | : | 960 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,716 sq.ft |
---|
面积 | : | 2,288 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,196 sq.ft |
---|
Jalan Chemor Setia 1, Taman Chemor Setia, 31200 Ipoh, Perak
土地面积: 1,195 sq.ft
RM180,000
View