Land Area | : | 1,302 sq.ft |
---|
Built Up | : | 829 sq.ft |
---|
Built Up | : | 903 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,600 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,001 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,679 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,357 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,749 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,497 sq.ft |
---|
Imperial Villa, Kampung Hungab, 88300 Kota Kinabalu, Sabah
Land Area: 1,651 sq.ft
RM607,500
View