Built Up | : | 1,249 sq.ft |
---|
Built Up | : | 5,549 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,173 sq.ft |
---|
Built Up | : | 903 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,679 sq.ft |
---|
Built Up | : | 797 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,907 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,402 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,432 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,637 sq.ft |
---|
Built Up | : | 775 sq.ft |
---|
Taman Bendahara, Jalan Pengkalan Chepa, 16100 Kota Bharu, Kelantan
Land Area: 1,883 sq.ft
RM495,000
View