Built Up | : | 1,512 sq.ft |
---|
Land Area | : | 8,837 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,170 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,604 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
---|
Built Up | : | 968 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,747 sq.ft |
---|
Built Up | : | 304 sq.ft |
---|
Built Up | : | 926 sq.ft |
---|
Built Up | : | 35 sq.ft |
---|
Built Up | : | 104 sq.ft |
---|
Jalan Mawar 5/1, Bandar Amanjaya, 08000 Sungai Petani, Kedah
Land Area: 1,430 sq.ft
RM200,000
View