Built Up | : | 977 sq.ft |
---|
Built Up | : | 413 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,163 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,192 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,033 sq.ft |
---|
Built Up | : | 434 sq.ft |
---|
Built Up | : | 3,362 sq.ft |
---|
Built Up | : | 600 sq.ft |
---|
Built Up | : | 600 sq.ft |
---|
Built Up | : | 695 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,400 sq.ft |
---|
Built Up | : | 449 sq.ft |
---|
Block E, Jalan Simbang 17, Taman Perling, 81200 Johor Bahru, Johor
Built Up: 743 sq.ft
RM170,000
View