Built Up | : | 413 sq.ft |
---|
Built Up | : | 810 sq.ft |
---|
Built Up | : | 474 sq.ft |
---|
Built Up | : | 413 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,627 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,420 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,528 sq.ft |
---|
Built Up | : | 977 sq.ft |
---|
Built Up | : | 413 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,163 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,192 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,033 sq.ft |
---|
Taman Guchil Baru, Kampung Telok Bharu, 15200 Kota Bharu, Kelantan
Land Area: 9,117 sq.ft
RM460,000
View