Land Area | : | 4,424 sq.ft |
---|
Land Area | : | 12,723 sq.ft |
---|
Land Area | : | 6,884 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,530 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,647 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,400 sq.ft |
---|
Built Up | : | 656 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,400 sq.ft |
---|
Land Area | : | 12,094 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,300 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,043 sq.ft |
---|
Jalan Tok Muda Awang Ngah, 28000 Temerloh, Pahang
Land Area: 1,600 sq.ft
RM583,200
View