Land Area | : | 2.88 Acres |
---|
Land Area | : | 2,885 sq.ft |
---|
Built Up | : | 947 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,138 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,378 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,132 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,077 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,125 sq.ft |
---|
Built Up | : | 4,800 sq.ft |
---|
Built Up | : | 4,800 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,042 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Block A, Pangsapuri Kinrara Mas, No. 3, Jalan Mas 1, Kinrara Mas, 58200 Bukit Jalil, Kuala Lumpur
Built Up: 1,098 sq.ft
RM263,000
View