Keluasan Bangunan | : | 470 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 303 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,098 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 916 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 2,460 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 5,048 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,055 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 6,405 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 6,296 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 2,629 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,302 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,001 sq.ft |
---|
Jalan Orkid 5, Taman Sri Penawar (Harmonia 2), 81930 Bandar Penawar, Johor
Keluasan Bangunan: 2,114 sq.ft
RM349,920
View