Tarikh Lelongan | : | 9-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 990 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,359 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,305 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 940 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,098 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,853 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,011 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 5,791 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
Jalan 2/2, Taman Tun Abdul Razak, 68000 Ampang, Selangor
Keluasan Tanah: 2,217 sq.ft
RM1,003,833
View