Tarikh Lelongan | : | 4-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 29,621 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,179 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,025 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,055 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,164 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 883 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,400 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,040 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 689 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,760 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,528 sq.ft |
Laluan Taman Meru 33, Taman Meru 2B (Meru Hills), 30020 Ipoh, Perak
Keluasan Bangunan: 2,749 sq.ft
RM432,000
View