Tarikh Lelongan | : | 11-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 831 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,044 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,001 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,735 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,059 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 6,028 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,100 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,060 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,678 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 700 sq.ft |
Jalan Hijayu 3/39, Taman Hijayu 3D, 71950 Seremban, Negeri Sembilan
Keluasan Tanah: 1,593 sq.ft
RM348,300
View