Tarikh Lelongan | : | 21-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,378 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,696 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 903 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,187 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 8,300 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,378 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 646 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,052 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,356 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,356 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,356 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 920 sq.ft |
Jalan Aman Perdana 5E/KU5, Taman Aman Perdana, 41050 Klang, Selangor
Keluasan Tanah: 4,000 sq.ft
RM932,000
View