Tarikh Lelongan | : | 7-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 7-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 720 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,500 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 6,000 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,200 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,076 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,587 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,650 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,001 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,518 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 872 sq.ft |
Blok K, Pangsapuri Meranti, USJ 1, 47620 Subang Jaya, Selangor
Keluasan Bangunan: 829 sq.ft
RM186,300
View