Tarikh Lelongan | : | 6-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 4,247 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,057 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 936 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,422 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,173 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 667 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 945 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,252 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,165 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,000 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,000 sq.ft |
Keluasan Bangunan | : | 752 sq.ft |
---|
Laluan Taman Meru 33, Taman Meru 2B (Meru Hills), 30020 Ipoh, Perak
Keluasan Bangunan: 2,749 sq.ft
RM432,000
View