Tarikh Lelongan | : | 24-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,540 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,604 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 1-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,293 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 1-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 710 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 1-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,100 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 529 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,800 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 5,369 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,109 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,800 sq.ft |
Vista Bayu Apartment, Jalan Batu Unjur 9, Taman Bayu Perdana, 41200 Klang, Selangor
Keluasan Bangunan: 1,152 sq.ft
RM252,000
View