Tarikh Lelongan | : | 27-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,693 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 829 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,141 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 700 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 753 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,000 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,869 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,800 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 4,247 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,421 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,057 sq.ft |
Keluasan Bangunan | : | 752 sq.ft |
---|
Jalan Nibong 36, Taman Daya, 81100 Johor Bahru, Johor
Keluasan Tanah: 1,539 sq.ft
RM420,000
View