Built Up | : | 1,248 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,496 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,450 sq.ft |
---|
Built Up | : | 700 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,200 sq.ft |
---|
Land Area | : | 5,576 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,060 sq.ft |
---|
Land Area | : | 840 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,422 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,830 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,184 sq.ft |
---|
Block A, Pangsapuri Sri Ampang (now known as Sri Ampang Condominium), Jalan Dagang B/5, Taman Dagang, 68000 Ampang, Selangor
Built Up: 1,076 sq.ft
RM284,310
View