土地面积 | : | 3,570 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,000 sq.ft |
---|
面积 | : | 678 sq.ft |
---|
面积 | : | 3,467 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,800 sq.ft |
---|
面积 | : | 4,247 sq.ft |
---|
面积 | : | 2,141 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,916 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 2,800 sq.ft |
---|
面积 | : | 463 sq.ft |
---|
面积 | : | 3,057 sq.ft |
---|
Jalan Mapel 7/5, Bandar Hillpark (Maple Hillpark), 42300 Bandar Puncak Alam, Selangor
土地面积: 3,175 sq.ft
RM524,880
View