面积 | : | 1,593 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,194 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,884 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,034 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,798 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,480 sq.ft |
---|
面积 | : | 829 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,984 sq.ft |
---|
面积 | : | 926 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,500 sq.ft |
---|
Jalan Seroja 7, Taman Sri Penawar, 81930 Bandar Penawar, Johor
土地面积: 1,399 sq.ft
RM335,340
View