Built Up | : | 791 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,552 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,928 sq.ft |
---|
Built Up | : | 936 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,023 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,200 sq.ft |
---|
Built Up | : | 657 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,002 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,615 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,008 sq.ft |
---|
Built Up | : | 603 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,035 sq.ft |
---|
Jalan Aman Perdana 5E/KU5, Taman Aman Perdana, 41050 Klang, Selangor
Land Area: 4,000 sq.ft
RM839,000
View