| Land Area | : | 904 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,022 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,869 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 592 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 5,576 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,496 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 4,293 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 926 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,045 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,437 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 840 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,619 sq.ft |
|---|
Block 3, Jalan Desa Kempas 2, Taman Desa Kempas, 81200 Johor Bahru, Johor
Built Up: 601 sq.ft
RM87,500
View