Built Up | : | 740 sq.ft |
---|
Built Up | : | 4,440 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,238 sq.ft |
---|
Built Up | : | 753 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,400 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,217 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,162 sq.ft |
---|
Built Up | : | 926 sq.ft |
---|
Built Up | : | 958 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,570 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,000 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,033 sq.ft |
---|
Block A, Seri Cendekia Condominium, Jalan 4/124, Taman Seri Cendekia, 56000, Kuala Lumpur
Built Up: 980 sq.ft
RM182,000
View