Land Area | : | 3,229 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,372 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,540 sq.ft |
---|
Land Area | : | 16,964 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,087 sq.ft |
---|
Built Up | : | 3,273 sq.ft |
---|
Built Up | : | 699 sq.ft |
---|
Built Up | : | 840 sq.ft |
---|
Land Area | : | 9,932 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,149 sq.ft |
---|
Built Up | : | 610 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,615 sq.ft |
---|
Jalan Jati 9, Taman Desaru Utama, 81930 Bandar Penawar, Johor
Built Up: 3,912 sq.ft
RM619,650
View