Land Area | : | 3,595 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,364 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,711 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,229 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,372 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,540 sq.ft |
---|
Land Area | : | 16,964 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,087 sq.ft |
---|
Built Up | : | 3,273 sq.ft |
---|
Built Up | : | 699 sq.ft |
---|
Built Up | : | 840 sq.ft |
---|
Land Area | : | 9,932 sq.ft |
---|
Jalan USJ 1/22, Taman Subang Permai, 47600 Subang Jaya, Selangor
Land Area: 1,302 sq.ft
RM540,000
View