拍卖日期 | : | 3-Sep-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 1,022 sq.ft |
拍卖日期 | : | 4-Sep-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 1,869 sq.ft |
拍卖日期 | : | 10-Sep-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 1,020 sq.ft |
拍卖日期 | : | 24-Sep-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 1,100 sq.ft |
拍卖日期 | : | 25-Sep-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,539 sq.ft |
拍卖日期 | : | 29-Sep-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,195 sq.ft |
拍卖日期 | : | 23-Oct-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 945 sq.ft |
面积 | : | 752 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,432 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,005 sq.ft |
---|
面积 | : | 856 sq.ft |
---|
Laluan Klebang Jaya 18, Taman Klebang Jaya, 31200 Chemor, Perak
土地面积: 1,345 sq.ft
RM200,000
View