Tarikh Lelongan | : | 19-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,500 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,507 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,184 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 861 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,422 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 8,184 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,280 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,267 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 4,300 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,740 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 904 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 660 sq.ft |
Emporis Kota Damansara, Persiaran Surian, Seksyen 3, Taman Sains Selangor, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor
Keluasan Bangunan: 1,238 sq.ft
RM363,400
View