Land Area | : | 2,562 sq.ft |
---|
Built Up | : | 797 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,705 sq.ft |
---|
Land Area | : | 990 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,745 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,313 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,156 sq.ft |
---|
Built Up | : | 413 sq.ft |
---|
Built Up | : | 413 sq.ft |
---|
Built Up | : | 810 sq.ft |
---|
Built Up | : | 738 sq.ft |
---|
Built Up | : | 738 sq.ft |
---|
Lorong 6, Taman Alam Shah, 41000 Klang, Selangor
Land Area: 11,234 sq.ft
RM765,000
View