Tarikh Lelongan | : | 23-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,528 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,294 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,150 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,760 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,650 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,978 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,554 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 969 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 958 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,432 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 517 sq.ft |
Medan Angsana Satu, Bandar Baru Air Itam, 11500 Ayer Itam, Penang
Keluasan Bangunan: 614 sq.ft
RM135,000
View