Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 900 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 979 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,962 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,300 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,604 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,745 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 680 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,647 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,044 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,496 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 549 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Jalan Elektron U16/67, Denai Alam, Seksyen 16, 40160 Shah Alam, Selangor
Keluasan Tanah: 2,400 sq.ft
RM1,080,000
View