Tarikh Lelongan | : | 28-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 883 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,012 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,144 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,098 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 904 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,173 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,197 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,765 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 680 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,886 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,798 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,765 sq.ft |
De Tropicana Condominium, Jalan 2/116B, Off Jalan Kuchai Lama, 58200, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 1,130 sq.ft
RM234,900
View