Tarikh Lelongan | : | 20-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 635 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,152 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,250 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 484 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 720 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,636 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 850 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,057 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,200 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,454 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,324 sq.ft |
Tower A, Mercu Summer Suites, No. 8, Jalan Cendana, Off Jalan Sultan Ismail, 50250, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 1,356 sq.ft
RM648,000
View