| Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 990 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,950 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,100 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 7,178 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 3,714 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 954 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,138 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 829 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,300 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 900 sq.ft |
|---|
Jalan Tan Sri Manikavasagam 11 (on site known as Jalan Manikavasagam 11), Taman Menara Maju, 41000 Klang, Selangor
Keluasan Tanah: 1,302 sq.ft
RM284,000
View