Built Up | : | 517 sq.ft |
---|
Built Up | : | 829 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,100 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,421 sq.ft |
---|
Built Up | : | 549 sq.ft |
---|
Built Up | : | 950 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,562 sq.ft |
---|
Built Up | : | 797 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,705 sq.ft |
---|
Land Area | : | 990 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,745 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,313 sq.ft |
---|
Jalan Sri Ehsan 3, Taman Sri Ehsan, 86000 Kluang, Johor
Land Area: 3,326 sq.ft
RM255,879
View