| Built Up | : | 678 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 770 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,098 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 850 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 710 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 10,387 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 904 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 646 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,088 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 700 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 608 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,496 sq.ft |
|---|
ION D'Elemen, Jalan ION D'Elemen 1, Genting Highlands, 69000 Bentong, Pahang
Built Up: 1,119 sq.ft
RM598,800
View