Land Area | : | 1,765 sq.ft |
---|
Land Area | : | 4,499 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,539 sq.ft |
---|
Built Up | : | 700 sq.ft |
---|
Built Up | : | 650 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,108 sq.ft |
---|
Land Area | : | 4,013 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,962 sq.ft |
---|
Built Up | : | 954 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,195 sq.ft |
---|
Built Up | : | 780 sq.ft |
---|
Lorong Sanggul 2D, Bandar Puteri, 41200 Klang, Selangor
Built Up: 2,450 sq.ft
RM1,035,000
View