Keluasan Bangunan | : | 743 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 710 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 3,200 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,044 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 958 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 645 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,345 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,076 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,540 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 484 sq.ft |
---|
Jalan Anggerik 5, Taman Sri Penawar, 81930 Bandar Penawar, Johor
Keluasan Tanah: 1,539 sq.ft
RM328,100
View