土地面积 | : | 3,294 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 2,325 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,991 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,442 sq.ft |
---|
面积 | : | 2,134 sq.ft |
---|
面积 | : | 646 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,668 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,186 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,076 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,022 sq.ft |
---|
Block Northwood, Edusphere Suites, Jalan Edusphere 2, Edusphere, Cyber 11, 63000 Cyberjaya, Selangor
面积: 790 sq.ft
RM261,000
View