Land Area | : | 1,647 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,328 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,496 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Built Up | : | 883 sq.ft |
---|
Built Up | : | 840 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,803 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,765 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,581 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
---|
Built Up | : | 958 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,519 sq.ft |
---|
Jalan BS 3/1A, Taman Bukit Serdang, Seksyen 3, 43300 Seri Kembangan, Selangor
Land Area: 1,798 sq.ft
RM1,080,000
View