面积 | : | 818 sq.ft |
---|
面积 | : | 937 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 2,045 sq.ft |
---|
面积 | : | 499 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,991 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,765 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 3,017 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,765 sq.ft |
---|
面积 | : | 650 sq.ft |
---|
面积 | : | 11,593 sq.ft |
---|
面积 | : | 3,336 sq.ft |
---|
面积 | : | 926 sq.ft |
---|
Jalan Dato Hormat 31/KS13, Taman Desa Seri Nilam 1, 42920 Pulau Indah, Selangor
土地面积: 2,766 sq.ft
RM218,700
View