Tarikh Lelongan | : | 2-Apr-2026 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 843 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-Apr-2026 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,200 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-May-2026 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 944 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-May-2026 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,440 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Jun-2026 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 940 sq.ft |
Keluasan Tanah | : | 1,550 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 3,520 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 3,075 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 652 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,129 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 817 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 2,809 sq.ft |
---|
Jalan Alamanda 2, Taman Alamanda, 70450 Seremban, Negeri Sembilan
Keluasan Tanah: 1,399 sq.ft
RM243,000
View