拍卖日期 | : | 19-Dec-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 876 sq.ft |
拍卖日期 | : | 30-Dec-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 667 sq.ft |
拍卖日期 | : | 30-Dec-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 1,928 sq.ft |
拍卖日期 | : | 9-Jan-2026 |
---|---|---|
面积 | : | 1,822 sq.ft |
拍卖日期 | : | 9-Jan-2026 |
---|---|---|
面积 | : | 1,064 sq.ft |
拍卖日期 | : | 9-Jan-2026 |
---|---|---|
面积 | : | 1,880 sq.ft |
拍卖日期 | : | 13-Jan-2026 |
---|---|---|
面积 | : | 756 sq.ft |
拍卖日期 | : | 21-Jan-2026 |
---|---|---|
土地面积 | : | 2,799 sq.ft |
拍卖日期 | : | 28-Jan-2026 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
拍卖日期 | : | 28-Jan-2026 |
---|---|---|
面积 | : | 1,240 sq.ft |
拍卖日期 | : | 29-Jan-2026 |
---|---|---|
土地面积 | : | 960 sq.ft |
拍卖日期 | : | 3-Feb-2026 |
---|---|---|
面积 | : | 3,281 sq.ft |
Persiaran Nilam 2, Taman Nilam, 07000 Langkawi, Kedah
土地面积: 1,302 sq.ft
RM89,100
View