Tarikh Lelongan | : | 14-Jan-2026 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,492 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Jan-2026 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Jan-2026 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,240 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-May-2026 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 944 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-May-2026 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,440 sq.ft |
Keluasan Tanah | : | 1,550 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 3,520 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 3,075 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 652 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,129 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 817 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 2,809 sq.ft |
---|
Pangsapuri Luminari, Jalan Harbour Place 1, 12100 Butterworth, Penang
Keluasan Bangunan: 1,055 sq.ft
RM338,985
View